AD TAKOVO BEOGRAD
Vlasnička struktura
Nema supervizora
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
77.02 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
3.57 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.90 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.36 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.19 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
1.08 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.98 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.87 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.87 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.76 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.70 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.70 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.70 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.44 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.22 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 11.5.2026. | Aktivan |
|
|
0.06 % | 11.5.2026. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
