AD NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
42.34 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
22.47 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
2.70 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
2.69 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
2.55 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
2.37 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
1.63 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
1.09 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.74 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.73 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.64 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.62 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.61 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.57 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.54 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.44 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.41 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.32 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.26 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.23 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.21 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.19 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.14 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.12 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 23.4.2026. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 23.4.2026. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
