AD NIKOLINCI NIKOLINCI
Vlasnička struktura
| Vlasništvo | Udeo | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
55.96 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
12.95 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
6.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
6.25 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
2.90 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
1.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.84 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.60 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.58 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.58 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.56 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.51 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.49 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.48 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.44 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.42 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.38 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.33 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.31 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.27 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.24 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.20 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.18 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.16 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.13 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.11 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.09 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 1.10.2024. | Aktivan |
Promene
Promene
Popis stvarnih vlasnika
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
