ŽIVAN GRUJOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ŽIVAN KRALJEVO
Aktivan
PIB
109196065
MB
64001817
Datum osnivanja
6.10.2015.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 5.791.000,00 | 6.342.000,00 | 7.291.000,00 |
Ukupni rashodi | 5.214.000,00 | 6.877.000,00 | 7.419.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 541.000,00 | -535.000,00 | -128.000,00 |
Kapital | 951.000,00 | 592.000,00 | 464.000,00 |
Obrtna imovina | 1.034.000,00 | 601.000,00 | 474.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 83.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 40.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 12,46 | 66,78 | 47,40 |
Broj zaposlenih | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Ebitda | 577.000,00 | -535.000,00 | -128.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
170-0050018755000-02
Datum otvaranja računa
9.10.2015.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
170-0050018755003-90
Datum otvaranja računa
7.10.2020.
Datum zatvaranja
-
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
9.11.2020.
Banka
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
11.12.2020.
Datum zatvaranja
26.11.2023.
Banka
Ministarstvo finansija Uprava za trezor
Status bankovnog računa
Gašen