INOPS CALL CENTER - U LIKVIDACIJI
Neaktivan
PIB
110889110
MB
21398446
Datum osnivanja
27.6.2018.
Datum zatvaranja
27.8.2021.
Rezime poslovanja
- Računi
-
Nije u blokadi
Postoje prethodne blokade- 2020
- Arhiva sudskih objava
- Nije u postupku
- Zaloge
- Nema zaloga
- Menice
- Nema registrovanih menica
- Lizing
- Nema zabeleženih lizinga
- Uvoz
- Subjekt nije uvoznik
- Izvoz
- Subjekt nije izvoznik
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 7.161.000,00 | 15.407.000,00 | 6.523.000,00 |
Ukupni rashodi | 6.940.000,00 | 14.535.000,00 | 7.882.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 221.000,00 | 737.000,00 | -1.438.000,00 |
Kapital | 222.000,00 | 929.000,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 663.000,00 | 1.262.000,00 | 347.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 463.000,00 | 430.000,00 | 856.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 362.000,00 | 367.000,00 | 335.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 1,43 | 2,93 | 0,41 |
Broj zaposlenih | 8,00 | 11,00 | 6,00 |
Ebitda | 221.000,00 | 872.000,00 | -1.359.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 21.854,17 | 52.606,06 | 57.722,22 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
28.6.2018.
Datum zatvaranja
27.8.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
28.6.2018.
Datum zatvaranja
27.8.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
6.6.2019.
Datum zatvaranja
27.8.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
21.4.2020.
Datum zatvaranja
1.2.2021.
Banka
Erste Bank A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen