DUŽNIK STEČAJNE MASE: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA I TRGOVINU SAVA-TENT DOO, OBRENOVAC - U STEČAJU
Neaktivan
PIB
111870501
MB
27008992
Rezime finansija
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
Ukupni rashodi | 0,00 | 116.000,00 | 82.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 0,00 | -89.000,00 | -82.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 0,00 | 26.000,00 | 24.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 0,00 | 115.000,00 | 195.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,00 | 0,23 | 0,12 |
Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ebitda | 0,00 | -89.000,00 | -82.000,00 |
Prosečna bruto plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
28.2.2020.
Datum zatvaranja
19.10.2022.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
16.4.2020.
Datum zatvaranja
14.11.2020.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
12.3.2021.
Datum zatvaranja
19.8.2021.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen