DOŽIVLJAJI DOO - U LIKVIDACIJI
Neaktivan
PIB
110992681
MB
21411264
Datum osnivanja
20.8.2018.
Datum zatvaranja
22.6.2021.
Rezime finansija
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 44.000,00 | 202.000,00 | 1.300.000,00 |
Ukupni rashodi | 3.431.000,00 | 2.078.000,00 | 908.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | -3.387.000,00 | -1.876.000,00 | 392.000,00 |
Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 597.000,00 | 366.000,00 | 370.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 3.884.000,00 | 5.529.000,00 | 5.142.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 4.000,00 | 7.000,00 | 11.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
Broj zaposlenih | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
Ebitda | -3.387.000,00 | -1.876.000,00 | 392.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 15.145,83 | 85.166,67 | 51.916,67 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
Datum otvaranja računa
28.8.2018.
Datum zatvaranja
1.2.2022.
Banka
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
13.9.2018.
Datum zatvaranja
24.6.2021.
Banka
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
4.10.2018.
Datum zatvaranja
25.6.2021.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen
Datum otvaranja računa
4.10.2018.
Datum zatvaranja
27.6.2021.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen