BRATISLAV ĐURIČANIN PR SPEKTAR ĐURIČANIN
Aktivan
PIB
107604036
MB
62859733
Datum osnivanja
7.6.2012.
Rezime finansija
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 1.984.000,00 | 0,00 | 5.289.000,00 |
Ukupni rashodi | 1.677.000,00 | 0,00 | 3.777.000,00 |
Neto dobitak/gubitak | 276.000,00 | 0,00 | 1.361.000,00 |
Kapital | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrtna imovina | 372.000,00 | 88.000,00 | 229.000,00 |
Kratkoročne obaveze | 96.000,00 | 88.000,00 | 229.000,00 |
Dugoročne obaveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
Racio tekuće likvidnosti | 3,88 | 1,00 | 1,00 |
Broj zaposlenih | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Ebitda | 307.000,00 | 0,00 | 1.512.000,00 |
Prosečna plata po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
izvor: APR
Računi i blokade
Broj Trr
Datum otvaranja računa
Datum zatvaranja
Banka
Status bankovnog računa
205-0000000178430-44
Datum otvaranja računa
14.6.2012.
Datum zatvaranja
-
Banka
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
265-1730310000335-65
Datum otvaranja računa
20.12.2013.
Datum zatvaranja
-
Banka
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
160-0000000480462-13
Datum otvaranja računa
16.6.2017.
Datum zatvaranja
-
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Aktivan
Datum otvaranja računa
28.4.2020.
Datum zatvaranja
18.11.2020.
Banka
Banca Intesa A.D.- Beograd
Status bankovnog računa
Gašen